• Privat
  • Erhverv
  • Gadelys
  • Driftinfo
  • Kundeservice
  • Om os
SEAS-NVE Logo LOG IND
  • Kontakt os
  • Søg
  • Privat
  • Erhverv
  • Gadelys
  • Driftinfo
  • Kundeservice
  • Om os
Du er her: Forside > Kundeservice > Regninger > Udviklingen i vores naturgaspriser

Aktuelle og historiske priser

Kærestepar på strand

Se, hvordan vores priser på naturgas har udviklet sig måned for måned. Er du i tvivl om hvilket produkt du har, så finder du det på din regning.





BasisGas MånedsGas
Kr/m3
ekskl. moms 
Kr/m3
inkl. moms
Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms 
Januar 2021 1,95 2,44    
December 2020 1,74  2,18  1,94  2,43
November 2020 1,77  2,22   1,70  2,13 
Oktober 2020 1,52  1,90 1,72 2,15 
September 2020 1,20  1,50  1,43  1,78 
August 2020 1,02   1,27   1,10  1,37 
Juli 2020  1,00   1,25   0,97  1,21 
Juni 2020 0,98  1,23   0,94  1,17 
Maj 2020  1,16   1,45  0,95 1,19 
April 2020  1,31  1,64 1,09  1,37 
Marts 2020  1,40  1,75 1,26  1,57 
Februar 2020 1,49  1,86  1,34  1,68 
Januar 2020 1,78 2,23 1,50  1,88 
December 2019  1,91   2,38  1,67  2,09 
November 2019 1,87 2,34 1,83  2,28 
Oktober 2019  1,60   2,00  1,44  1,80 
September 2019  1,47   1,83  1,31  1,63 
August 2019 1,38 1,73 1,25 1,57
Juli 2019 1,37 1,71  1,28  1,60 
Juni 2019   1,60   2,00  1,25 1,56
Maj 2019  1,87  2,34  1,59 1,99
April 2019   1,87   2,34   1,75   2,19 
Marts 2019   2,02   2,52   1,80  2,25
Februar 2019   2,35   2,94   2,01   2,51 
Januar 2019   2,62  3,27  2,34  2,93
December 2018   2,60   3,25   2,52   3,15 
November 2018  2,81   3,51   2,58   3,23 
Oktober 2018  2,86 3,58  2,70   3,37 
September 2018   2,47   3,08   2,83  3,54
August 2018  2,36   2,95   2,50   3,12 
Juli 2018 2,29  2,87   2,35   2,94 
Juni 2018  2,30  2,88  2,34  2,92
Maj 2018 2,06  2,58   2,28  2,85
April 2018 2,07  2,59  2,13  2,67 

Marts 2018

2,02 2,53  2,62  3,28
Februar 2018 2,02 2,53 2,07 2,59
Januar 2018 2,15 2,69 2,02 2,52
December 2017 2,10 2,63 2,14 2,68
November 2017 1,93 2,41 2,06 2,57
Oktober 2017 1,91 2,39 1,93 2,41
September 2017 2,10 2,62 1,89 2,36
August 2017 1,72 2,15 2,06 2,58
Juli 2017 1,73 2,16 1,70 2,13
Juni 2017 1,82 2,28 1,71 2,14
Maj 2017 1,87 2,34 1,81 2,26
April 2017 1,81 2,26 1,82 2,28
Marts 2017 2,10 2,62 1,83 2,29
Februar 2017 2,15 2,69 2,07 2,59
  • Priserne per m3 er eksklusive moms, distribution og energiafgifter.
  • Naturgasabonnement til SEAS-NVE Strømmen A/S udgør 16 kroner inklusive moms per måned per aftagenummer.
  • Netabonnementet varierer afhængigt af, hvilket netselskab du har. Du kan finde prisen på netabonnementet på dit lokale netselskabs website.
  • I udvalgte områder og perioder kan vi have andre priser.

Historiske priser på BasisPris og MånedsPris

    Del denne side

  • Del på Facebook
  • Del på LinkedIn
  • Del på Twitter
  • Kontakt
  • Print
  • Naturgasprodukter

    Vælg det produkt som passer dig bedst.
    Ønsker du en fast eller en variabel pris?

SEAS-NVE

SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
CVR-nr. 24213528
Reception: 70 29 29 00

Kundeservice:
Mandag-fredag: 8:30-16:00
Telefon: 70 29 29 29
kundecenter@seas-nve.dk

Sociale medier

© 2020 SEAS-NVE. Alle rettigheder forbeholdes.

Dine fordele

  • Dine fordele
  • Optjen bonus
  • Online overblik
  • Rådgivning

Få hjælp

  • Regninger
  • Flytning
  • Kontakt os
  • Kundeservice

Information

  • Persondatapolitik
  • Cookiepolitik
  • Klage og rettigheder
  • Whistleblowerordning